Gommer Fussballverband
Haupt-Sponsor
Filter

14. Spielrunde

Aktive: 27.09.2024 - 29.09.2024

Platz Verein Spiele S U NTorePunkte
1 FC Fiesch 13 13 0 085 : 1939
2 FC Mörel-Filet 1 13 8 2 354 : 2326
3 FC Münster 1 13 8 1 468 : 4825
4 FC Bitsch 13 7 1 544 : 4822
5 FC Ernen 13 7 0 658 : 6621
6 FC Grengiols 13 5 2 650 : 7017
7 FC Mörel-Filet 2 13 5 1 752 : 6116
8 FC Lokomotive Betten 13 5 0 875 : 5615
9 FC Münster 2 13 2 1 1033 : 687
10 FC Fieschertal 13 1 0 1229 : 893

Termine

Eckdaten Saison 2024

31.01.2024 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 24.02.2024...

News

50 Jahr Jubiläum Gommer Fussball Verband 2024

50 Jahr Jubiläum des Gommer Fussball Verbandes im Jahr 2024 1974 - 2024 Mannschaften aus...

Alle News anzeigen