31.01.2025 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 08.02.2025...
Übersicht Hallenturnier 2015 (14.03.2015)
Das Hallenturnier des GFV wird alljährlich ausgetragen. Zunächst wird eine Gruppenphase gespielt. Anschliessend wird im KO-Modus der Sieger ermittelt.
Gruppenzuteilung
|
GRUPPE A |
GRUPPE B |
GRUPPE C |
GRUPPE D |
|---|---|---|---|
| Mörel-Filet | Münster 1 | Grengiols | Fiesch 1 |
| Galenstock | Fieschertal 1 | Bellwald | Ernen |
| Grathorn | Spycher | Fiesch 2 | Fieschertal 2 |
| Münster 3 | Brunette | Fieschertal 3 | Münster 2 |
| Zermatt | Termen Ried-Brig | Lalden 2 | Inter Wiler |
| Backstreet Boys |
Spielplan Gruppenphase
|
Zeit |
Spiel |
Gruppe |
Team 1 |
|
|
|
Team 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | 1 | A | Backstreet Boys | 3:0 | Galenstock | ||
| 08.15 | 2 | A | Grathorn | 1:1 | Münster 3 | ||
| 08.30 | 3 | A | Mörel-Filet | 2:2 | Zermatt | ||
| 08.45 | 4 | B | Münster 1 | 1:1 | Brunette | ||
| 09.00 | 5 | B | Fieschertal 1 | 3:0 | Spycher | ||
| 09.15 | 6 | C | Grengiols | 0:0 | Bellwald | ||
| 09.30 | 7 | C | Fiesch 2 | 0:0 | Fieschertal 3 | ||
| 09.45 | 8 | D | Fiesch 1 | 2:1 | Ernen | ||
| 10.00 | 9 | D | Fieschertal 2 | 3:0 | Münster 2 | ||
| 10.15 | 10 | A | Galenstock | 0:2 | Mörel-Filet | ||
| 10.30 | 11 | A | Zermatt | 1:2 | Grathorn | ||
| 10.45 | 12 | A | Münster 3 | 0:6 | Backstreet Boys | ||
| 11.00 | 13 | B | Spycher | 1:2 | Termen Ried-Brig | ||
| 11.15 | 14 | B | Fieschertal 1 | 4:0 | Brunette | ||
| 11.30 | 15 | C | Lalden 2 | 1:0 | Bellwald | ||
| 11.45 | 16 | C | Fieschertal 3 | 2:0 | Grengiols | ||
| 12.00 | 17 | D | Inter Wiler | 3:0 | Ernen | ||
| 12.15 | 18 | D | Fieschertal 2 | 1:2 | Fiesch 1 | ||
| 12.30 | 19 | A | Mörel-Filet | 1:1 | Grathorn | ||
| 12.45 | 20 | A | Münster 3 | 0:5 | Galenstock | ||
| 13.00 | 21 | A | Zermatt | 1:0 | Backstreet Boys | ||
| 13.15 | 22 | B | Termen Ried-Brig | 0:3 | Münster 1 | ||
| 13.30 | 23 | B | Brunette | 2:1 | Spycher | ||
| 13.45 | 24 | C | Lalden 2 | 1:0 | Fiesch 2 | ||
| 14.00 | 25 | C | Fieschertal 3 | 1:0 | Bellwald | ||
| 14.15 | 26 | D | Inter Wiler | 2:1 | Münster 2 | ||
| 14.30 | 27 | D | Fieschertal 2 | 2:0 | Ernen | ||
| 14.45 | 28 | A | Zermatt | 0:5 | Galenstock | ||
| 15.00 | 29 | A | Münster 3 | 0:4 | Mörel-Filet | ||
| 15.15 | 30 | A | Grathorn | 1:5 | Backstreet Boys | ||
| 15.30 | 31 | B | Münster 1 | 1:1 | Fieschertal 1 | ||
| 15.45 | 32 | B | Termen Ried-Brig | 2:3 | Brunette | ||
| 16.00 | 33 | C | Fiesch 2 | 0:1 | Bellwald | ||
| 16.15 | 34 | C | Grengiols | 1:0 | Lalden 2 | ||
| 16.30 | 35 | D | Fiesch 1 | 3:0 | Münster 2 | ||
| 16.45 | 36 | D | Inter Wiler | 1:0 | Fieschertal 2 | ||
| 17.00 | 37 | A | Mörel-Filet | 1:3 | Backstreet Boys | ||
| 17.15 | 38 | A | Galenstock | 4:0 | Grathorn | ||
| 17.30 | 39 | A | Zermatt | 3:1 | Münster 3 | ||
| 17.45 | 40 | B | Münster 1 | 6:2 | Spycher | ||
| 18.00 | 41 | B | Fieschertal 1 | 0:0 | Termen Ried-Brig | ||
| 18.15 | 42 | C | Grengiols | 0:1 | Fiesch 2 | ||
| 18.30 | 43 | C | Lalden 2 | 3:5 | Fieschertal 3 | ||
| 18.45 | 44 | D | Fiesch 1 | 1:2 | Inter Wiler | ||
| 19.00 | 45 | D | Ernen | 4:2 | Münster 2 |
Tabellen nach Abschluss der Gruppenphase
Gruppe A
|
Rang |
Team |
Spiele |
Tordiff |
Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Backstreet Boys | 5 | 17:3 | 12 |
| 2. | Galenstock | 5 | 14:5 | 9 |
| 3. | Mörel-Filet | 5 | 10:6 | 8 |
| 4. | Zermatt | 5 | 7:10 | 7 |
| 5. | Grathorn | 5 | 5:12 | 5 |
| 6. | Münster 3 | 5 | 2:19 | 1 |
Gruppe B
|
Rang |
Team |
Spiele |
Tordiff |
Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Münster 1 | 4 | 11:4 | 8 |
| 2. | Fieschertal 1 | 4 | 8:1 | 8 |
| 3. | Brunette | 4 | 6:8 | 7 |
| 4. | Termen Ried-Brig | 4 | 4:7 | 4 |
| 5. | Spycher | 4 | 4:13 | 0 |
Gruppe C
|
Rang |
Team |
Spiele |
Tordiff |
Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fieschertal 3 | 4 | 8:3 | 10 |
| 2. | Lalden 2 | 4 | 5:6 | 6 |
| 3. | Bellwald | 4 | 1:2 | 4 |
| 4. | Fiesch 2 | 4 | 1:2 | 4 |
| 5. | Grengiols | 4 | 1:3 | 4 |
Gruppe D
|
Rang |
Team |
Spiele |
Tordiff |
Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Wiler | 4 | 8:2 | 12 |
| 2. | Fiesch 1 | 4 | 8:4 | 9 |
| 3. | Fieschertal 2 | 4 | 6:3 | 6 |
| 4. | Ernen | 4 | 5:9 | 3 |
| 5. | Münster 2 | 4 | 3:12 | 0 |
Finalspiele
|
Zeit |
Spiel |
Art |
Team 1 |
|
|
|
Team 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 | 46 | 1/4 | Backstreet Boys | 2:0 | Fieschertal 1 | ||
| 19.45 | 47 | 1/4 | Münster 1 | 3:0 | Galenstock | ||
| 20.00 | 48 | 1/4 | Fieschertal 3 | 0:1 | Fiesch 1 | ||
| 20.15 | 49 | 1/4 | Inter Wiler | 4:2 n.P. | Lalden 2 | ||
| 20.45 | 50 | 1/2 | Backstreet Boys | 2:0 | Fiesch 1 | ||
| 21.00 | 51 | 1/2 | Münster 1 | 0:2 | Inter Wiler | ||
| 21.15 | 52 | kl. Final | Fiesch 1 | 2:5 | Münster 1 | ||
| 21.30 | 53 | Final | Backstreet Boys | 7:2 | Inter Wiler |
22.00 Siegerehrung
Turniersieger: Backstreet Boys

2. Platz: Inter Wiler

3. Platz: Münster 1

Torschützenkönig / Claudio Millius / Backstreet Boys / 10 Tore
