31.01.2025 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 08.02.2025...
Saison 2025
Willkommen zum 38. AXA Hallenturnier im Feriendorf Fiesch vom 08.02.2025!
Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
---|---|---|
FC Ernen | FC Herbriggen | FC Fiesch 1 |
FC Fiesch 2 | FC Mörel-Filet 1 | FC Mörel-Filet 2 |
FC Raron | FC Tobias Mund 1 | FC Tobias Mund 2 |
FC Betten-Grengiols | FC Münster 2 | FC Münster 1 |
SV Gamsen |
Gruppenspiele
Zeit | Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 |
A |
FC Ernen | 4 - 0 | SV Gamsen |
09:15 | 2 | B | FC Mörel-Filet 1 | 1 - 0 | FC Münster 2 |
09:30 | 3 | C | FC Mörel-Filet 2 | 0 - 2 | FC Münster 1 |
09:45 | 4 | A | FC Fiesch 2 | 3 - 0 | FC Raron |
10:00 | 5 | A | SV Gamsen | 0 - 9 | FC Betten-Grengiols |
10:15 | 6 | B | FC Herbriggen | 1 - 1 | FC Tobias Mund 1 |
10:30 | 7 | C | FC Fiesch 1 | 2 - 0 | FC Tobias Mund 2 |
10:45 | 8 | A | FC Betten-Grengiols | 2 - 0 | FC Ernen |
11:00 | 9 | B | FC Mörel-Filet 1 | 3 - 0 | FC Herbrigen |
11:15 | 10 | C | FC Mörel-Filet 2 | 0 - 1 | FC Fiesch 1 |
11:30 | 11 | A | FC Raron | 2 - 0 | SV Gamsen |
11:45 | 12 | A | FC Ernen | 2 - 1 | FC Fiesch 2 |
12:00 - 12:30 | MITTAGSPAUSE | ||||
12:30 | 13 | B | FC Tobias Mund 1 |
2 - 0 |
FC Münster 2 |
12:45 | 14 | C | FC Tobias Mund 2 | 2 - 1 | FC Münster 1 |
13:00 | 15 | A | FC Betten-Grengiols | 0 - 2 | FC Fiesch 2 |
13:15 | 16 | B | FC Münster 2 | 2 - 2 | FC Herbriggen |
13:30 | 17 | C | FC Münster 1 | 0 - 4 | FC Fiesch 1 |
13:45 | 18 | A | FC Raron | 3 - 1 | FC Ernen |
14:00 | 19 | A | FC Fiesch 2 | 6 - 0 | SV Gamsen |
14:15 | 20 | B | FC Tobias Mund 1 | 0 - 3 | FC Mörel-Filet 1 |
14:30 | 21 | C | FC Tobias Mund 2 | 0 - 1 | FC Mörel-Filet 2 |
14:45 | 22 | A | FC Betten-Grengiols | 0 - 0 | FC Raron |
Pause ca. 15min.
FINALSPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Spiel | Art | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
15:15 | 23 | 1/4 | FC Fiesch 2 | 3 - 0 | FC Tobias Mund 2 |
15:35 | 24 | 1/4 | FC Mörel-Filet 1 | 1 - 0 | FC Raron |
15:55 | 25 | 1/4 | FC Fiesch 1 | 2 - 0 | FC Betten-Grengiols |
16:15 | 26 | 1/4 | FC Tobias Mund 1 | 2 - 1 | FC Mörel-Filet 2 |
Pause ca. 15min.
16:45 | 27 | 1/2 | FC Fiesch 2 | 3 - 1 | FC Mörel-Filet 1 |
17:05 | 28 | 1/2 | FC Fiesch 1 | 5 - 3 | FC Tobias Mund 1 |
Pause ca. 10min.
17:30 | 29 | Kl. Final | FC Mörel-Filet 1 | 6 - 1 | FC Tobias Mund 1 |
17:50 | 30 | gr. Final | FC Fiesch 2 | 5 - 1 | FC Fiesch 1 |
anschliessend Siegerehrung