31.01.2025 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 08.02.2025...
Saison 2023
Willkommen zum 36. AXA Hallenturnier im Feriendorf Fiesch vom 11.03.2023!
Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| FC Fiesch 1 | FC Fiesch 2 | FC Münster 2 |
| FC Mörel-Filet 2 | SV Gamsen | FC Mörel-Filet 1 |
| FC Agarn-Turtmann | FC Unterbäch | FC Fieschertal |
| FC Tobias Mund | FC Münster 1 | FC Herbriggen |
| FC Betten-Bitsch | FC Ernen |
Gruppenspiele
| Zeit | Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | 1 | A | FC Fiesch 1 | 0-1 | FC Agarn Turtmann |
| 08.15 | 2 | B | FC Unterbäch | 0-0 | FC Fiesch 2 |
| 08.30 | 3 | A | FC Mörel-Filet 2 | 0-1 | FC Tobias Mund |
| 08.45 | 4 | C | FC Münster 2 | 1-1 | FC Fieschertal |
| 09.00 | 5 | B | FC Münster 1 | 3-0 | SV Gamsen |
| 09.15 | 6 | A | FC Betten-Bitsch | 0-1 | FC Fiesch 1 |
| 09.30 | 7 | C | FC Mörel-Filet 1 | 1-1 | FC Herbriggen |
| 09.45 | 8 | B | FC Fiesch 2 | 5-1 | FC Ernen |
| 10.00 | 9 | A | FC Tobias Mund | 1-2 | FC Fiesch 1 |
| 10.15 | 10 | B | FC Fiesch 2 | 1-4 | FC Münster 1 |
| 10.30 | 11 | A | FC Agarn Turtmann | 3-1 | FC Mörel-Filet 2 |
| 10.45 | 12 | C | FC Herbriggen | 0-2 | FC Münster 2 |
| 11.00 | 13 | B | SV Gamsen | 1-1 | FC Unterbäch |
| 11.15 | 14 | A | FC Betten-Bitsch | 3-0 | FC Tobias Mund |
| 11.30 | 15 | C | FC Fieschertal | 0-2 | FC Mörel-Filet 1 |
| 11.45 | 16 | B | FC Münster 1 | 5-0 | FC Ernen |
| MITTAGSPAUSE (12.00-13.00 Uhr) | |||||
| 13.00 | 17 | A | FC Mörel-Filet 2 | 0-6 | FC Fiesch 1 |
| 13.15 | 18 | B | FC Fiesch 2 | 0-2 | SV Gamsen |
| 13.30 | 19 | A | FC Agarn Turtmann | 1-0 | FC Tobias Mund |
| 13.45 | 20 | C | FC Mörel-Filet 1 | 2-1 | FC Münster 2 |
| 14.00 | 21 | B | FC Münster 1 | 3-1 | FC Unterbäch |
| 14.15 | 22 | A | FC Mörel-Filet 2 | 0-3 | FC Betten-Bitsch |
| 14.30 | 23 | C | FC Fieschertal | 3-1 | FC Herbriggen |
| 14.45 | 24 | B | FC Ernen | 2-1 | SV Gamsen |
| 15.00 | 25 | A | FC Betten-Bitsch | 0-3 | FC Agarn Turtmann |
| 15.15 | 23 | B | FC Unterbäch | 0-0 | FC Ernen |
anschl. Pause ca. 15min
Finalspiele
| Zeit | Spiel | Art | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | 27 | 1/4 | FC Agarn Turtmann | 4-3 n.P. | SV Gamsen |
| 16.05 | 28 | 1/4 | FC Münster 1 | 4-5 n.P. | FC Betten-Bitsch |
| 16.25 | 29 | 1/4 | FC Mörel-Filet 1 | 2-0 | FC Fiesch 2 |
| 16.45 | 30 | 1/4 | FC Münster 2 | 5-6 n.P. | FC Fiesch 1 |
anschl. Pause ca. 15min
| Zeit | Spiel | Art | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 | 31 | 1/2 | FC Agarn Turtmann | 3-0 | FC Betten-Bitsch |
| 17.35 | 32 | 1/2 | FC Mörel-Filet 1 | 1-0 | FC Fiesch |
anschl. Pause ca. 10min
| Zeit | Spiel | Art | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 33 | kl. Final | FC Betten-Bitsch | 1-4 | FC Fiesch 1 |
| 18.20 | 34 | gr. Final | FC Agarn Turtmann | 4-5 n.P. | FC Mörel-Filet 1 |
Wir gratulieren dem FC Mörel-Filet 1 zum Turniersieg des 36. AXA Hallenturnier. BRAVO!