31.01.2025 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 08.02.2025...
Saison 2018
1/8 Finale - Auslosung am 34. Mobiliar Hallenturnier vom 10. März 2018 im Feriendorf Fiesch
|
Datum |
Tag |
Zeit |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Resultat |
Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2018 | SA | 20:00 | FC Grengiols | - | FC Mörel-Filet 2 | 8 - 0 | Werner Imhof |
| 27.06.2018 | SO | 17:00 | FC Münster 2 | - | FC Fieschertal 2 | 2 - 8 | Maurice Salzmann |
| 25.05.2018 | FR | 20:30 | FC Bitsch | - | FC Galenstock 1 | 7 - 4 n.V. | Shadan Memeti |
| 26.05.2018 | SA | 17:00 | Senioren Goms | - | FC Lok. Betten | 3 - 6 | Shadan Memeti |
| 27.05.2018 | SO | 16:00 | FC Fiesch 1 | - | FC Mörel-Filet 1 | 4 - 3 | Recko Balic |
| 27.05.2018 | SO | 16:00 | FC Fieschertal 1 | - | FC Ernen | 1 - 0 | Shadan Memeti |
| 27.05.2018 | SO | 16:00 | FC Bellwald | - | FC Münster 1 | 2 - 6 | Lindim Jusufi |
| 27.05.2018 | SO | 18:00 | FC Galenstock 2 | - | FC Fiesch 2 | 3 - 2 | Patrick Carlen |
1/4 Finale - Auslosung Halbfinale nach dem Spiel Fieschertal 1 - Fiesch 1
Cupwochenende vom 15.06 - 16.06.2018
| Datum |
Tag |
Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter | |
| 16.06.2018 | SA | 19:30 | FC Grengiols | - | FC Fieschertal 2 | 8 - 2 | Valentin Franzen |
| 17.06.2018 | SO | 15:00 | FC Galenstock 2 | - | FC Bitsch | 6 - 12 | Paul Zeiter |
| 17.06.2018 | SO | 18:00 | FC Fieschertal 1 | - | FC Fiesch 1 | 3 - 1 | Recko Balic |
| 18.06.2018 | MO | 18:30 | FC Lok. Betten | - | FC Münster 1 | 2 - 9 | Franz Pfammatter |
1/2 Finale
| Datum |
Tag |
Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter | |
| 11.07.2018 | MI | 20:00 | FC Bitsch | - | FC Münster 1 | 1 - 2 | Salzmann (SR) Balic (SRA) Zeiter (SRA) |
| 10.07.2018 | DI | 18:30 | FC Fieschertal 1 | - | FC Grengiols | 6 - 5 n.V. | Jusufi (SR) Vasic (SRA) Pfammatter (SRA) |
Finale in Fiesch
| Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter | |
| 01.09.2018 | SA | 09:00 | FC Fieschertal 1 | - | FC Münster 1 | 0 - 2 | Allet (SR) Mamuti (SRA) Imhof (SRA) |
Der Vorstand der GFV gratuliert dem diesjährigen Cupsieger FC Münster 1.