31.01.2024 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 24.02.2024...
33. Mobiliar Hallenturnier
Willkommen zum 33. Mobiliar Hallenturnier im Feriendorf Fiesch vom 11.03.2017!
Die Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Fiesch 1 | Ernen | Fieschertal 1 | Münster 1 |
Fieschertal 2 | Fiesch 2 | Münster 2 | Galenstock |
Unterbäch | Region Leuk | Eischoll | Zermatt |
Münster 3 | Tobias Mund | Lalden 2 |
Gruppenspiele
Zeit |
Gruppe |
Heimmannschaft |
Ergebnis |
Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|
09:00 | A | FC Fiesch 1 | 5 - 0 | FC Unterbäch |
09:20 | A | FC Fieschertal 2 | 2 - 1 | FC Münster 3 |
09:40 | B | FC Ernen | 2 - 0 | FC Region Leuk |
10:00 | B | FC Fiesch 2 | 2 - 2 | FC Tobias Mund |
10:20 | C | FC Fieschertal 1 | 3 - 1 | FC Eischoll |
10:40 | C | FC Münster 2 | 1 - 0 | FC Lalden 2 |
11:00 | D | FC Münster 1 | 2 - 2 | FC Zermatt |
11:20 | A | FC Münster 3 | 0 - 8 | FC Fiesch 1 |
11:40 | A | FC Unterbäch | 3 - 1 | FC Fieschertal 2 |
12:00 | B | FC Tobias Mund | 2 - 0 | FC Ernen |
12:20 | B | FC Region Leuk | 3 - 0 | FC Fiesch 2 |
12:40 | C | FC Lalden 2 | 2 - 0 | FC Fieschertal 1 |
13:00 | C | FC Eischoll | 0 - 3 | FC Münster 2 |
13:20 | D | FC Zermatt | 6 - 0 | FC Galenstock |
13:40 | A | FC Fieschertal 2 | 0 - 4 | FC Fiesch 1 |
14:00 | A | FC Münster 3 | 0 - 1 | FC Unterbäch |
14:20 | B | FC Fiesch 2 | 3 - 1 | FC Ernen |
14:40 | B | FC Tobias Mund | 3 - 2 | FC Region Leuk |
15:00 | C | FC Münster 2 | 0 - 5 | FC Fieschertal 1 |
15:20 | C | FC Lalden 2 | 1 - 0 | FC Eischoll |
15:40 | D | FC Galenstock | 0 - 6 | FC Münster 1 |
Finalspiele
Zeit |
Art |
Heimmannschaft |
Ergebnis |
Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|
16:20 | 1/4 | FC Fiesch 1 | 2 - 0 | FC Fiesch 2 |
16:40 | 1/4 | FC Tobias Mund | 0 - 2 | FC Unterbäch |
17:20 | 1/4 | FC Fieschertal 1 | 1 - 1 (2-4 n.P.) | FC Münster 1 |
17:40 | 1/4 | FC Zermatt | 2 - 1 | FC Lalden 2 |
18:10 | 1/2 | FC Fiesch 1 | 1 - 1 (4-3 n.P.) | FC Münster 1 |
18:20 | 1/2 | FC Unterbäch | 1 - 1 (4-3 n.P.) | FC Zermatt |
18:50 | kl. Finale | FC Münster 1 | 4 - 4 (4-5 n.P.) | FC Unterbäch |
19:10 | Cupauslosung | |||
19:45 | Finale | FC Fiesch 1 | 9 - 2 | FC Zermatt |
20:15 | Siegerehrung |
Der Gommer Fussballverband gratuliert dem diesjähringe Hallenturniersieger FC Fiesch 1!
Torschützenkönig - Perren Nicolas vom FC Zermatt mit 8 Treffern (Entscheidung im Penaltyschiessen zwischen ihm und Lambrigger Tobias vom FC Fiesch 1)!