31.01.2026 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 07.03.2026...
Rückrunde Aktive 2026
Rückrunde der Aktiven Mannschaften 2026 im schottischen Modus
Heimrecht hat jene Mannschaft, welche in der Vorrunde Gast war.
Tabelle Schottenmodus - getrennt zwischen 1. - 4. und 5. - 9. gemäss Platzierung in der Vorrunde
12.09. - 13.09.2026
| Spiel-Nr. | Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 12.09. | SA | Fünfter | - | Neunter | - | ||
| 138 | 13.09. | SO | Sechster | - | Siebter | - |
Spielfrei 1-4. der ersten Gruppe + 8. der zweiten Gruppe
15.09. - 16.09.2026
| Spiel-Nr. | Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 15.09. | DI | Siebter | - | Fünfter | - | ||
| 140 | 16.06. | MI | Achter | - | Neunter | - |
Spielfrei 1-4. der ersten Gruppe + 6. der zweiten Gruppe
18.09. - 20.09.2026
| Spiel-Nr. | Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 18.09. | FR | Erster | - | Vierter | - | ||
| 142 | 18.09. | FR | Zweiter | - | Dritter | - | ||
| 143 | 19.09. | SA | Fünfter | - | Achter | - | ||
| 144 | 20.09. | SO | Sechster | - | Neunter | - |
1 Mannschaft spielfrei - 7. der zweiten Gruppe
25.09. - 27.09.2026
| Spiel-Nr. | Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 25.09. | FR | Zweiter | - | Vierter | - | ||
| 146 | 25.09. | FR | Erster | - | Dritter | - | ||
| 147 | 26.09. | SA | Sechster | - | Achter | - | ||
| 148 | 27.09. | SO | Siebter | - | Neunter | - |
1 Mannschaft spielfrei - 5. der zweiten Gruppe
02.10.2026
| Spiel-Nr. | Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 02.10. | SA | Erster | - | Zweiter | - | ||
| 150 | 02.10. | SA | Dritter | - | Vierter | - | ||
| 151 | 02.10. | SA | Fünfter | - | Sechster | - | ||
| 152 | 02.10. | SA | Siebter | - | Achter | - |
1 Mannschaft spielfrei - 9. der zweiten Gruppe
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
|
2 |
|||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |
Tabelle Vorrunde
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |