31.01.2024 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 24.02.2024...
35. Mobiliar Hallenturnier
Willkommen zum 35. Mobiliar Hallenturnier im Feriendorf Fiesch vom 16.03.2019!
Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
FC Fieschertal 1 | FC Mörel-Filet 1 | FC Galenstock | FC Fiesch 1 |
FC Münster 2 | FC Fiesch 2 | FC Fieschertal 2 | FC Mörel-Filet 2 |
FC Herbriggen 2 | FC Bitsch | FC Herbriggen 1 | FC Münster 1 |
FC Bellwald | FC Leuk-Susten | FC Tobias Mund | FC Eischoll |
FC Unterbäch | FC Grengiols | FC Münster 3 |
Gruppenspiele
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|
08:00 | A | FC Fieschertal 1 | 1 : 1 | FC Herbriggen 2 |
08:15 | B | FC Bitsch | 1 : 1 | FC Mörel-Filet 1 |
08:30 | A | FC Münster 2 | 0 : 1 | FC Bellwald |
08:45 | C | FC Galenstock | 2 : 3 | FC Herbriggen 1 |
09:00 | B | FC Leuk-Susten | 3 : 0 | FC Fiesch 2 |
09:15 | A | FC Unterbäch | 2 : 1 | FC Fieschertal 1 |
09:30 | C | FC Fieschertal 2 | 0 : 2 | FC Tobias Mund |
09:45 | B | FC Mörel-Filet 1 | 2 : 0 | FC Grengiols |
10:00 | C | FC Münster 3 | 0 : 1 | FC Galenstock |
10:15 | D | FC Fiesch 1 | 0 : 3 | FC Münster 1 |
10:30 | D | FC Mörel-Filet 2 | 0 : 0 | FC Eischoll |
10:45 | A | FC Bellwald | 2 : 1 | FC Fieschertal 1 |
11:00 | B | FC Mörel-Filet 1 | 1 : 0 | FC Leuk-Susten |
11:15 | A | FC Herbriggen 2 | 1 : 0 | FC Münster 2 |
11:30 | C | FC Tobias Mund | 1 : 0 | FC Galenstock |
11:45 | B | FC Fiesch 2 | 1 : 0 | FC Bitsch |
12:00 | A | FC Unterbäch | 2 : 0 | FC Bellwald |
12:15 | C | FC Herbriggen 1 | 1 : 1 | FC Fieschertal 2 |
12:30 | B | FC Leuk-Susten | 0 : 3 | FC Grengiols |
12:45 | C | FC Münster 3 | 1 : 1 | FC Tobias Mund |
13:00 | D | FC Eischoll | 2 : 5 | FC Fiesch 1 |
13:15 | D | FC Münster 1 | 2 : 0 | FC Mörel-Filet 2 |
13:30 | A | FC Münster 2 | 0 : 1 | FC Fieschertal 1 |
13:45 | B | FC Mörel-Filet 1 | 2 : 1 | FC Fiesch 2 |
14:00 | A | FC Herbriggen 2 | 1 : 2 | FC Bellwald |
14:15 | C | FC Fieschertal 2 | 0 : 2 | FC Galenstock |
14:30 | B | FC Leuk-Susten | 1 : 3 | FC Bitsch |
14:45 | A | FC Münster 2 | 0 : 3 | FC Unterbäch |
15:00 | C | FC Herbriggen 1 | 0 : 0 | FC Tobias Mund |
15:15 | B | FC Grengiols | 1 : 1 | FC Fiesch 2 |
15:30 | C | FC Fieschertal 2 | 1 : 2 | FC Münster 3 |
15:45 | D | FC Mörel-Filet 2 | 0 : 4 | FC Fiesch 1 |
16:00 | D | FC Eischoll | 0 : 1 | FC Münster 1 |
16:15 | A | FC Unterbäch | 4 : 1 | FC Herbriggen 2 |
16:30 | B | FC Bitsch | 1 : 0 | FC Grengiols |
16:45 | C | FC Münster 3 | 4 : 0 | FC Herbriggen 1 |
Pause ca. 15min
Finalspiele
Zeit | Art | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|
17:15 | 1/4 | FC Unterbäch | 4 : 3 n.p. | FC Bitsch |
17:35 | 1/4 | FC Mörel-Filet 1 | 3 : 0 | FC Bellwald |
17:55 | 1/4 | FC Tobias Mund | 2 : 5 | FC Fiesch 1 |
18:15 | 1/4 | FC Münster 1 | 8 : 0 | FC Galenstock |
Pause ca. 15min
18:45 | 1/2 | FC Unterbäch | 1 : 0 | FC Fiesch 1 |
19:05 | 1/2 | FC Mörel-Filet 1 | 3 : 1 | FC Münster 1 |
19:20 Uhr Cupauslosung
19:45 | Kl. Final | FC Fiesch 1 | 1 : 4 | FC Münster 1 |
20:05 | Final | FC Unterbäch | 5 : 1 | FC Mörel-Filet 1 |
anschliessend Siegerehrung und Festbetrieb