31.01.2024 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 24.02.2024...
34. Mobiliar Hallenturnier
Willkommen zum 34. Mobiliar Hallenturnier im Feriendorf Fiesch vom 10.03.2018!
Die Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
FC Mörel-Filet | FC Fiesch 1 | FC Galenstock | FC Fieschertal 1 |
FC Fiesch 2 | FC Münster 1 | FC Grengiols | FC Münster 3 |
FC Lalden 2 | FC Region Leuk | FC Zermatt | FC Eischoll |
FC Fieschertal 2 | FC Inter Wiler | FC Münster 2 | FC Bellwald |
FC Unterbäch | FC Tobias Mund |
Gruppenspiele
Zeit |
Gruppe |
Heimmannschaft |
Ergebnis |
Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|
09:00 | A | FC Mörel-Filet | 0 : 0 | FC Lalden 2 |
09:15 | C | FC Tobias Mund | 3 : 1 | FC Galenstock |
09:30 | A | FC Fiesch 2 | 1 : 0 | FC Fieschertal 2 |
09:45 | B | FC Fiesch 1 | 1 : 1 | FC Region Leuk |
10:00 | B | FC Münster 1 | 1 : 0 | FC Inter Wiler |
10:15 | C | FC Galenstock | 0 : 0 | FC Zermatt |
10:30 | A | FC Unterbäch | 2 : 3 | FC Mörel-Filet |
10:45 | C | FC Grengiols | 2 : 2 | FC Münster 2 |
11:00 | D | FC Fieschertal 1 | 2 : 1 | FC Eischoll |
11:15 | D | FC Münster 3 | 1 : 2 | FC Bellwald |
11:30 | A | FC Fieschertal 2 | 0 : 1 | FC Mörel-Filet |
11:45 | C | FC Tobias Mund | 1 : 0 | FC Grengiols |
12:00 | A | FC Lalden 2 | 0 : 0 | FC Fiesch 2 |
12:15 | B | FC Inter Wiler | 2 : 2 | FC Fiesch 1 |
12:30 | B | FC Region Leuk | 2 : 1 | FC Münster 1 |
12:45 | C | FC Münster 2 | 0 : 0 | FC Galenstock |
13:00 | A | FC Unterbäch | 0 : 2 | FC Fiesch 2 |
13:15 | C | FC Zermatt | 1 : 1 | FC Grengiols |
13:30 | D | FC Bellwald | 2 : 1 | FC Fieschertal 1 |
13:45 | D | FC Eischoll | 2 : 0 | FC Münster 3 |
14:00 | A | FC Fiesch 2 | 1 : 1 | FC Mörel-Filet |
14:15 | C | FC Tobias Mund | 2 : 1 | FC Zermatt |
14:30 | A | FC Fieschertal 2 | 1 : 0 | FC Lalden 2 |
14:45 | B | FC Münster 1 | 0 : 1 | FC Fiesch 1 |
15:00 | B | FC Inter Wiler | 2 : 1 | FC Region Leuk |
15:15 | C | FC Grengiols | 1 : 0 | FC Galenstock |
15:30 | A | FC Unterbäch | 4 : 2 | FC Lalden 2 |
15:45 | C | FC Münster 2 | 1 : 0 | FC Zermatt |
16:00 | D | FC Münster 3 | 1 : 1 | FC Fieschertal 1 |
16:15 | D | FC Bellwald | 1 : 0 | FC Eischoll |
16:30 | A | FC Unterbäch | 2 : 1 | FC Fieschertal 2 |
16:45 | C | FC Tobias Mund | 4 : 1 | FC Münster 2 |
Finalspiele
Zeit |
Art |
Heimmannschaft |
Ergebnis |
Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|
17:20 | 1/4 | FC Fiesch 2 | 1 : 0 | FC Inter Wiler |
17:40 | 1/4 | FC Fiesch 1 | 1 : 1 (3:1 n.P.) | FC Mörel-Filet |
18:00 | 1/4 | FC Tobias Mund | 2 : 1 | FC Fieschertal 1 |
18:20 | 1/4 | FC Bellwald | 2 : 0 | FC Grengiols |
19:00 | 1/2 | FC Fiesch 2 | 0 : 0 (3:1 n.P.) | FC Tobias Mund |
19:20 | 1/2 | FC Fiesch 1 | 2 : 1 | FC Bellwald |
19:40 | Kl. Finale | FC Tobias Mund | 7 : 4 | FC Bellwald |
20:00 | Cupauslosung | |||
20:30 | Finale | FC Fiesch 2 | 1 : 4 | Fiesch 1 |
21:00 | Siegerehrung |
Der Gommer Fussballverband gratuliert dem diesjähringe Hallenturniersieger FC Fiesch 1!
Torschützenkönig - Studer Thomas vom FC Tobias Mund.
Hauptsponsoren des Hallenturnieres
Mobiliar Versicherung Oberwallis
Atelier Josef Zenklusen AG
Hauptsponsor Meisterschaft
Raiffeisenbank