31.01.2025 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 08.02.2025...
Rückrunde Aktive 2025
Rückrunde der Aktiven Mannschaften 2025 im schottischen Modus
Heimrecht hat jene Mannschaft, welche in der Vorrunde Gast war.
Tabelle Schottenmodus - getrennt zwischen 1. - 5. und 6 - 10. gemäss Platzierung in der Vorrunde
05.09. - 07.09.2025
| Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Fr | 20.00 | Lokomotive Betten | - | Bitsch | 4 - 4 | Bozic Marko |
| 05.09.2025 | Fr | 20.00 | Fiesch 1 | - | Mörel-Filet 1 | 2 - 1 | Kovac Zvonimir |
| 06.09.2025 | Sa | 17.00 | Ernen | - | Fieschertal | 11 - 4 | Carlen Patrick |
| 11.09.2025 | DO | 20.00 | Grengiols | - | Mörel-Filet 2 | 1 - 7 | Vasic Mikica |
2 Mannschaften spielfrei - 4. der ersten Gruppe + 9. der zweiten Gruppe
Spielfrei: Münster & Fiesch 2
19.09. - 21.09.2025
| Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | Sa | 17.00 | Bitsch | - | Münster | 9 - 0 | Vasic Mikica |
| 19.09.2025 | Fr | 20.00 | Fiesch 1 | - | Lokomotive Betten | 7 - 2 | Bozic Marko |
| 21.09.2025 | So | 16.00 | Fiesch 2 | - | Fieschertal | 6 - 3 | Imhof Werner |
| 21.09.2025 | So | 16.00 | Mörel-Filet 2 | - | Ernen | 5 - 6 | Kovac Zvonimir |
2 Mannschaften spielfrei - 2. der ersten Gruppe + 7. der zweiten Gruppe
Spielfrei: Mörel-Filet 1 & Grengiols
26.09. - 28.09.2025
| Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Fr | 20.00 | Mörel-Filet 1 | - | Bitsch | 6 - 2 | Mezger Christian |
| 27.09.2025 | Sa | 14.00 | Münster | - | Lokomotive Betten | 3 - 12 | Carlen Patrick |
| 26.09.2025 | Fr | 20.00 | Grengiols | - | Fieschertal | 6 - 1 | SR BDM |
| 26.09.2025 | Fr | 20.00 | Ernen | - | Fiesch 2 | 3 - 7 | SR BDM |
2 Mannschaften speilfrei -. 3. der ersten Gruppe + 8. der zweiten Gruppe
Spielfrei: Fiesch 1 & Mörel-Filet 2
03.10. - 05.10.2025
| Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | So | 16.00 | Fiesch 1 | - | Bitsch | 3 - 0 | Forfait |
| 03.10.2025 | Fr | 20.00 | Mörel-Filet 1 | - | Münster | 6 - 0 | Vasic Mikica |
| 03.10.2025 | Fr | 20.00 | Fieschertal | - | Mörel-Filet 2 | 5 - 1 | Zeiter Paul |
| 04.10.2025 | Sa | 17.00 | Fiesch 2 | - | Grengiols | 2 - 5 | Bozic Marko |
2 Mannschaften spielfrei - 1. der ersten Gruppe + 6. der zweiten Gruppe
Spielfrei: Lokomotive Betten & Ernen
10.10. - 12.10.2025
| Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Resultat | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | Fr | 20.00 | Lokomotive Betten | - | Mörel-Filet 1 | 2 - 6 | Kovac Zvonimir |
| 10.10.2025 | Fr | 20.00 | Münster | - | Fiesch 1 | 2 - 9 | Bozic Marko |
| 10.10.2025 | Fr | 20.00 | Grengiols | - | Ernen | 5 - 3 | Mezger Christian |
| 10.10.2025 | Fr | 20.00 | Fiesch 2 | - | Mörel-Filet 2 | 1 - 1 | Imhof Werner |
2 Mannschaften spielfrei - 5. der ersten Gruppe + 10. der zweiten Gruppe
Spielfrei: Bitsch & Fieschertal
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiesch 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 81:16 | 33 |
|
2 |
Mörel-Filet 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 88:18 | 31 |
| 3 | Lokomotive Betten | 13 | 9 | 2 | 2 | 85:36 | 29 |
| 4 | Münster | 13 | 5 | 1 | 7 | 40:75 | 16 |
| 5 | Bitsch | 13 | 4 | 2 | 7 | 52:53 | 14 |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Grengiols | 13 | 6 | 1 | 6 | 46:74 | 19 |
| 7 | Ernen | 13 | 5 | 1 | 7 | 56:69 | 16 |
| 8 | Fiesch 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 43:73 | 13 |
| 9 | Mörel-Filet 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 55:56 | 12 |
| 10 | Fieschertal | 13 | 2 | 0 | 11 | 35:111 | 6 |
Tabelle Vorrunde
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Betten | 9 | 8 | 1 | 0 | 65-16 | 25 |
| 2 | Mörel-Filet 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 69-12 | 22 |
| 3 | Fiesch 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 60-11 | 21 |
| 4 | Münster | 9 | 5 | 1 | 3 | 35-39 | 16 |
| 5 | Bitsch | 9 | 3 | 1 | 5 | 37-40 | 10 |
| 6 | Ernen | 9 | 3 | 1 | 5 | 33-48 | 10 |
| 7 | Grengiols | 9 | 3 | 1 | 5 | 29-61 | 10 |
| 8 | Mörel-Filet 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 41-43 | 8 |
| 9 | Fiesch 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27-61 | 6 |
| 10 | Fieschertal | 9 | 1 | 0 | 8 | 22-87 | 3 |